方大圓錐破和美卓圓錐破并駕齊驅 ,在韓國知名混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任 。【詳細】
PRODUCT CENTER
FD系列三軸橢圓振動篩產品特點與技術優勢:
動力從電機經三角皮帶傳遞至激振器主動軸 、齒輪振動器 ,實現三根軸旋轉 ,產生激振力,激振器與篩箱高強度螺栓聯接 ,產生橢圓運動 。物料在篩面上隨篩機橢圓運動,迅速分層 、透篩 、向前 ,完成物料的分級 。
以FD系列三軸橢圓振動篩為主機的移動式履帶篩分系統 。
型號 | 篩面規格 寬*長(m*m) | 篩面面積 m² | 篩面 | 最大進料粒度 (mm) | 雙振幅 (mm) | 振動頻率(r/min) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量 | |
層數 | 篩網 | |||||||||
2TES1852 | 1.8*5.2 | 9.45 | 2 | 編織 | 150 | 14-18 | 645-875 | 120-250 | 22 | 7.6 |
3TES1852 | 1.8*5.2 | 9.45 | 3 | 編織 | 14-18 | 120-250 | 30 | 8.7 | ||
2TES1860 | 1.8*6.0 | 10.8 | 2 | 編織 | 14-18 | 160-320 | 37 | 9.2 | ||
3TES1860 | 1.8*6.0 | 10.8 | 3 | 編織 | 14-18 | 160-320 | 37 | 11.2 | ||
2TES2060 | 2.0*6.0 | 12 | 2 | 編織 | 14-18 | 200-385 | 37 | 10.5 | ||
3TES2060 | 2.0*6.0 | 12 | 3 | 編織 | 14-18 | 200-385 | 45 | 12.3 | ||
2TES2460 | 2.4*6.0 | 14.4 | 2 | 編織 | 14-18 | 240-462 | 45 | 13.2 | ||
3TES2460 | 2.4*6.0 | 14.4 | 3 | 編織 | 14-18 | 240-462 | 45 |
假如您遇到關于公司情況、產品知識等問題,請您在此提交您的問題 ,我們會及時給您答復。