方大圓錐破和美卓圓錐破并駕齊驅,在韓國知名混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任 。【詳細】
PRODUCT CENTER
直線振動篩(直線篩)系高效新型的篩分設備 ,廣泛用于礦山 、煤炭 、冶煉 、建材 、耐火材料 、輕工 、化工等行業 。
直線振動篩(直線篩)特點
穩定可靠 、消耗少 、噪音低 、壽命長 、振型穩 、篩分效率高档優點 。
直線振動篩(直線篩)工作原理:ZSG系列振動篩工作時,兩電機同步反向放置使激振器產生反向激振力 ,迫使篩體帶動篩網做縱向運動 ,使振動篩上的物料受激振力而周期性向前拋出一個射程,從而完成物料篩分作業 。
直線振動篩圖片「直線振動篩簡介「直線振動篩技術參數
直線振動篩「直線篩」系高效新式的篩分設備 ,廣泛用于礦山 、煤炭、冶煉 、建材 、耐火材料 、輕工、化工等行業 。
直線振動篩 型號 |
篩面 規格 |
篩面 層數 |
篩孔 尺寸 |
進料 粒度 |
處理量 | 電機 功率 |
總重量 | 振動頻率 | 雙振幅 | 篩面 傾角 |
外形尺寸 |
(長×寬) | 層 | mm | mm | (t/h) | kw | kg | (Hz) | (mm) | ℃ | 長×寬×高(mm) | |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 6000×1800 | 2 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000×3440×3326 |
假如您遇到關于公司情況 、產品知識等問題 ,請您在此提交您的問題 ,我們會及時給您答復。